Measured BMI weight status W2 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corrected BMI weight status W2 | UW | HW | OW | OB | Total |
Male | |||||
UW | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
HW | 2.9 | 64.9 | 2.8 | 0.3 | 71.1 |
OW | 0.0 | 3.2 | 8.7 | 2.0 | 13.8 |
OB | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 11.3 | 13.2 |
Total (n = 6717) | 4.3 | 69.1 | 13.0 | 13.6 | 100.0 |
Female | |||||
UW | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
HW | 3.1 | 67.3 | 2.9 | 0.2 | 73.5 |
OW | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 2.0 | 14.8 |
OB | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 8.7 | 10.3 |
Total (n = 6933) | 4.0 | 71.2 | 13.9 | 10.9 | 100.0 |
n = 13,650 |